| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga_5DJLGYRD9 7 | 1 año | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| _ga_PE6B4PQGV L | 1 año | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| cookielawinfo-checkbox- non-necessary | 12 meses | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 12 meses | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| pll_language | 12 meses | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| sbjs_current | Sesión | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| sbjs_current_add | Sesión | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| sbjs_first | Sesión | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| sbjs_migrations | Sesión | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| sbjs_session | Sesión | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| sbjs_udata | Sesión | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| woocommerce_cart_hash | Sesión | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| woocommerce_items_in_cart | Sesión | Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web |
| wp_woocommerce_session_1a6563d7d069bf947f633f2f5db3b326 | 2 días |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 1 año | ID utiliza para identificar a los usuarios |
| Cepillos Pulidores de Limpieza |
| Cepillos pulidores y de limpieza para cantos |
| Agentes antiadherentes |
| Agentes Limpiadores para Canteadoras y el Mueble |
| Sistemas de limpieza en canteadoras JWT |
| Construcción |
| Jowat® 2K SE polymers |
| Jowapur® 681.xx Load-bearing glulam |
| Industria de la madera | ||
| Durable wood 102.49 | ||
| Laminado de superficies | |
| Revestidoras PUR Jowat | Laminado Superficies PVAC-PO-PUR Jowat |
| Jowapur® 3D lamination | Jowacoll® Flat lamination |
| Diisocianatos Cosas a considerar en el futuro | |
| Primer | |
| Jowat® Primer 407.09 | Jowat® Primer 408.40 |
| Jowat® Primer 408.48 | Jowat® Primer 406.82/84 |
| Primer | |
| Industria del mueble | ||
| PVAc | ||
| Jowacoll® PVAc dispersion D3 103.10 | Jowacoll® PVAc dispersion D3 103.15 | Jowacoll® Five Star EPI 102.49 |
| Jowacoll® PVAc dispersion D3 103.30 | Jowacoll® PVAc dispersion D3 103.70 | Jowacoll® Dowelling horizontal 114.60 |
| Jowacoll® PVAc dispersion 113.10 | Jowacoll® PVAc dispersion 1 component D4 107.20 | Jowacoll® Dowelling vertical 114.80 |
| Dispersiones | ||
| Jowapur® PU-Dispersion 150.00 | Jowapur® PU-Dispersion 150.50 | |
| Industria alimentaria y embalaje | ||
| Jowatherm® EVA 255.30 | Jowatherm® EVA 258.50 | Jowatherm® GROW 853.22 |
| Industria del mueble | ||
| EVA | ||
| Jowatherm® EVA 284.70/71/72/73 | Jowatherm® EVA 288.60/61/62/63 | Jowatherm® EVA 286.60/61/62/63 |
| Jowatherm® EVA 280.50/51 | Jowatherm® EVA 280.58 | Jowatherm® EVA 280.30/31 |
| Jowatherm® EVA 280.10 | Jowatherm® EVA 286.30 | Jowatherm® EVA 280.00 |
| EVA | Baja y media temperatura | ||
| Jowatherm® EVA 282.40 | Jowatherm® EVA 282.20 | Jowatherm® EVA 221.80 |
| Jowatherm® EVA 221.00 | ||


