Adhesivo Hot Melt EVA 284.70/71/72/73
Laminado de superficies | |
Revestidoras PUR Jowat | Laminado Superficies PVAC-PO-PUR Jowat |
Jowapur® 3D lamination | Jowacoll® Flat lamination |
Diisocianatos Cosas a considerar en el futuro |
Primer | |
Jowat® Primer 407.09 | Jowat® Primer 408.40 |
Jowat® Primer 408.48 | Jowat® Primer 406.82/84 |
Primer |
Adhesivo Hot Melt EVA 284.70/71/72/73
Industria alimentaria y embalaje | ||
Jowatherm® EVA 255.30 | Jowatherm® EVA 258.50 | Jowatherm® GROW 853.22 |
Industria del mueble | ||
EVA | ||
Jowatherm® EVA 284.70/71/72/73 | Jowatherm® EVA 288.60/61/62/63 | Jowatherm® EVA 286.60/61/62/63 |
Jowatherm® EVA 280.50/51 | Jowatherm® EVA 280.58 | Jowatherm® EVA 280.30/31 |
Jowatherm® EVA 280.10 | Jowatherm® EVA 286.30 | Jowatherm® EVA 280.00 |
EVA | Baja y media temperatura | ||
Jowatherm® EVA 282.40 | Jowatherm® EVA 282.20 | Jowatherm® EVA 221.80 |
Jowatherm® EVA 221.00 |
Adhesivo Hot Melt EVA 284.70/71/72/73
Cepillos Pulidores de Limpieza |
Cepillos pulidores y de limpieza para cantos |
Adhesivo Hot Melt EVA 284.70/71/72/73
Industria alimentaria FMCG | ||
Jowat® CAP PO 250.00 | Jowat-Toptherm® 256.00 | Jowat-Toptherm® 851.10 |
Jowat-Toptherm® PO 256.65 | Jowat® UniStraw® PO 256.05 | |
Jowat-Toptherm® 256.91 | Jowat-Toptherm® 256.10 |
Industria del mueble | ||
Jowat-Toptherm® PO 237.10/11 | Jowat-Hightherm® 227.30 |
Adhesivo Hot Melt EVA 284.70/71/72/73
Industria del mueble | ||
PVAc | ||
Jowacoll® PVAc dispersion D3 103.10 | Jowacoll® PVAc dispersion D3 103.15 | Jowacoll® Five Star EPI 102.49 |
Jowacoll® PVAc dispersion D3 103.30 | Jowacoll® PVAc dispersion D3 103.70 | Jowacoll® Dowelling horizontal 114.60 |
Jowacoll® PVAc dispersion 113.10 | Jowacoll® PVAc dispersion 1 component D4 107.20 | Jowacoll® Dowelling vertical 114.80 |
Dispersiones | ||
Jowapur® PU-Dispersion 150.00 | Jowapur® PU-Dispersion 150.50 |
Adhesivo Hot Melt EVA 284.70/71/72/73
Industria del mueble | ||
Jowatherm-Reaktant® PUR 608.00/01 | Jowatherm-Reaktant® PUR 607.40/41/45 | |
Jowatherm-Reaktant® PUR 607.50/51 | Jowatherm-Reaktant® PUR 607.30/31 | |
Jowatherm-Reaktant® MR 607.90/91 |
Adhesivo Hot Melt EVA 284.70/71/72/73
Industria del mueble | ||
Jowapur® 1K-Prepo 685.12 | Jowapur® 1K-Prepo 686.20 | |
Jowat-PowerPur® 1 component 687.40 | Jowapur® 1 component PUR 685.17 |
Adhesivo Hot Melt EVA 284.70/71/72/73
Industria del mueble | ||
Jowat® Primer 406.49 | Jowat® Primer 407.09 | |
Jowat® Primer 406.41 | Jowat® Primer 408.40 |
Adhesivo Hot Melt EVA 284.70/71/72/73
Industria del embalaje y del mueble | ||
Limpieza en frío | ||
Jowat® Bio-Reinige 402.40 | ||
Purga en caliente | ||
Jowat® Flushing agent 930.94 | ||
Limpieza en caliente | ||
Jowat® Cleaning agent 930.60 |
Adhesivo Hot Melt EVA 284.70/71/72/73
Industria de la madera | ||
Durable wood 102.49 |